Charterübersicht

Woche von bis Verein Ort
KW10 02.03.2023 11.03.2023 LSC Burg Feuerstein  St. Auban (F)
KW11 12.03.2023 17.03.2023 *** FREI ***  
KW12 18.03.2023 24.03.2023 *** FREI ***  
KW13 25.03.2023 31.03.2023 *** FREI ***  
KW14 01.04.2023 07.04.2023 FSC Miltenberg  Nötsch (A)
KW15 08.04.2023 14.04.2023 LVB D-Kader Eichstätt
KW16 15.04.2023 21.04.2023 *** FREI ***  
KW17 22.04.2023 28.04.2023 *** FREI ***  
KW18 29.04.2023 05.05.2023 *** FREI ***  
KW19 06.05.2023 12.05.2023 *** FREI ***  
KW20 13.05.2023 19.05.2023 Aeroclub Bad Neustadt / Saale  Neustadt
KW21 20.05.2023 26.05.2023 Aeroclub Bad Neustadt / Saale  Neustadt
KW22 27.05.2023 02.06.2023 LSC Burg Feuerstein  Bayreuth
KW23 03.06.2023 09.06.2023 LSC Burg Feuerstein  Bayreuth
KW24 10.06.2023 16.06.2023 *** FREI ***  
KW25 17.06.2023 23.06.2023 LSG Amberg Amberg
KW26 24.06.2023 30.06.2023
KW27 01.07.2023 07.07.2023 LSV Schönbrunn Tröstau
KW28 08.07.2023 14.07.2023 LVB Alpenlima Ohlstatt
KW29 15.07.2023 21.07.2023 Aero-Club Frankenwald e.V. Kronach
KW30 22.07.2023 28.07.2023 SFV Weißenburg Weissenburg
KW31 29.07.2023 04.08.2023 Kümmerer  
KW32 05.08.2023 11.08.2023 Kümmerer  
KW33 12.08.2023 19.08.2023 LVB LIMA II Weißenburg
KW34 19.08.2023 25.08.2023 Aero-Club Schweinfurt e.V Sisteron
KW35 26.08.2023 01.09.2023 Aero-Club Schweinfurt e.V Sisteron
KW36 02.09.2023 08.09.2023 Fly-in Burg Feuerstein Burg Feuerstein
KW37 09.09.2023 15.09.2023 *** FREI ***  
KW38 16.09.2023 22.09.2023 *** FREI ***  
KW43 23.09.2023 29.09.2023 *** FREI ***  
KW44 30.09.2023 06.10.2023 *** FREI ***  

 

Falls nötig erfragen Sie bitte die Ansprechpartner der jeweiligen Reservierung in der Geschäftsstelle.
Die endgültige Vergabe des Arcus wird durch die Seko entschieden