Segelflug

LVB-Leistungskader der Junioren
Der Kader umfasst max. 20 Plätze, welche wie folgt verteilt sind:
- Die ersten 15 bayerischen Junioren der DAeC-Rangliste
- Qualifizierte sowie Nachrücker für Deutsche Meisterschaften mit Vorqualifikation
- Teilnehmer aus LVB Lehrgängen sowie förderungswürdige Junioren, die sich durch hervorragende Leistungen förderungswürdig erwiesen haben und durch den Landestrainer oder die Segelflugkommission vorgeschlagen wurden
- Die Mitgliederanzahl von 20 Piloten versteht sich als Maximalgröße, welche nicht zwangsläufig ausgeschöpft werden muss
- Durch den großen Erfolg bayerischer Junioren auf Qualifikationsmeisterschaften und der Mitgliedschaft im B- und C-Kader des DAeC ist der Kader außergewöhnlich groß
Im Jahr 2023 sind folgende Junioren Mitglied im bayerischen D-Kader
Name | Vorname | Verein | Kaderstatus | Qualifikationsgrundlage | |
1 | Pachowsky | Tobias | FC Eichstätt | D-Kader | Rangliste |
2 | Lauer | Philipp | LSC Burg Feuerstein | D-Kader | Rangliste |
3 | Süß | Dominik | FC Eichstätt | D-Kader | Rangliste |
4 | Benoist | Patrick | LSC Burg Feuerstein | D-Kader | Rangliste |
5 | Wagner | Peter-Richard | LSC Burg Feuerstein | D-Kader | Rangliste |
6 | Schlautmann | Nils | FLC Schwandorf e.V. | D-Kader | Rangliste |
7 | Kellringer | Sebastian | FLC Schwandorf e.V. | D-Kader | Rangliste |
8 | Wetzel | Tom | SFG Werdenfels | D-Kader | Rangliste |
9 | Edmaier | Jakob | SFZ Königsdorf | D-Kader | Rangliste |
10 | Sendler | Simon | FSV Erlangen-Nürnberg | D-Kader | Rangliste |
11 | Bartels | John | SFZ Königsdorf | D-Kader | Rangliste |
12 | Schmitt | Katharina | AC Bamberg | D-Kader | Rangliste |
13 | Luyken | Philipp | FLC Schwandorf e.V. | D-Kader | Rangliste |
14 | Schwab | Felix | FSV Erlangen-Nürnberg | D-Kader | Rangliste |
15 | Hiendlmeier | Lutz | LSV Straubing | D-Kader | Quali DMJ |
16 | Hohenberger | Felix | LSC Forchheim | D-Kader | Quali DMJ |
17 | Virow | Hendirk | SFZ Ottengrüner Heide | D-Kader | Quali DM |
18 | Haaphoff | Sören | LSV Schwabmünchen | D-Kader | LIMA |
19 | Waegele | Benedikt | SFZ Königsdorf | D-Kader | LIMA |
20 | Riedl | Christian | SFZ Ottengrüner Heide | D-Kader | Quali DM |
21 | Mäx | Maximilian | AC Ansbach | D-Kader | Quali DMJ |
Bayerische B/C-Kader Mitglieder | |||||
G | Beyer | Johannes | SFZ Königsdorf | C-Kader | DMJ |
G | Schneider | Eric | LSC Burg Feuerstein | C-Kader | DMJ |
G | Herold | Felix | FSV Rosenheim | C-Kader | Sposo |
Kaderlisten der letzen drei Jahre
D-Kader 2022

D-Kader 2021

D-Kader 2020
